用途:DUALEM-1的發(fā)射機與雙接收機之間相距1米,因此其雙深度電導(dǎo)率測量的深度分別為0.5米和1.6米(依據(jù)70%累積靈敏度準(zhǔn)則)。同相測量可反映磁化率,并能探測金屬。DUALEM-1的探測深度非常適合多種農(nóng)業(yè)應(yīng)用,其空間分辨率也十分適合考古調(diào)查。在金屬探測方面,DUALEM-1可探測到約1米深的鋼桶。DUALEM-1體積小巧,便于用雪橇拖曳,或從一個站點搬運至另一個站點進行地面測量。

特點:
·使用簡單,維護方便,用途范圍廣
·可用于系統(tǒng)集成
·體積小巧
技術(shù)參數(shù):
電磁陣列 | 1米水平共面(HCP)和垂直(PRP)發(fā)射-接收陣列,工作頻率9千赫 |
測量的電磁量 | HCP視電阻率和同相分量 |
測量范圍 | 電導(dǎo)率:-1000至+1000毫西門子/米,分辨率0.1毫西門子/米 |
數(shù)據(jù)速率 | 1赫茲標(biāo)準(zhǔn),可選頻率包括0.1、5和10赫茲 |
集成組件 | 數(shù)字信號處理器、GPS接收器、指示LED、RS-232端口、溫度計、Wi-Fi收發(fā)器 |
電源 | 來自線束模塊或外部電池的8至16伏直流電,功耗約3瓦 |
工作尺寸 | 直徑0.089米,長度1.41米(3.5英寸×56英寸) |
工作重量 | 5千克適用于DUALEM-1S,7千克適用于DUALEM-1 |
運輸尺寸 | 1.6米 x 0.2米 x 0.2米 |
運輸重量 | DUALEM-1S為8千克,DUALEM-1為12千克 |
附件 | 數(shù)據(jù)/電源線、軟件與文檔、運輸管。DUALEM-1在運輸盒中配有藍(lán)牙收發(fā)器、控制器和線束 |

